1.Bidang Kimia dan Bioogi
| Penggunaan | Isotop |
| Mempelajari kesetimbangan dinamis | I – 131 |
| Mempelajari reaksi esterifikasi | O – 18 |
| Mempelajari mekanisme fotosintesis | C – 14 |
2. Bidang Kesehatan
| ISOTOP | NAMA | PENGUNAAN |
| 51Cr | Kromium-51 | Penentuan volume sel darah & volume darah total |
| 58Co | Kobalt-58 | Penentuan serapan vit. B12 |
| 60Co | Kobalt-60 | Perlakuan radiasi untuk kanker |
| 131I | Iod-131 | Deteksi ketidakberesan fungsi tiroid; pengukuran aktifitas hati & metabolisme lemak; terapi kanker tiroid |
| 59Fe | Besi-59 | Pengukuran laju pembentukan & umur sel darah merah |
| – | – | Sterilisasi alat kedokteran |
| 32P | Fosfor-32 | Deteksi penyakit mata, tumor, dan hati |
| 133Xe | Xenon-133 | Deteksi penyakit paru-paru |
| 24Na | Natrium-24 | Deteksi gangguan peredaran darah |
| 99Tc | Teksenium-99 | Diagnosis beberapa penyakit |
| 3 H | Tritium | Penentuan total air tubuh |
3. Bidang Pertanian
| ISOTOP | NAMA | PENGUNAAN |
| 24Na | Natrium-24 | Mendeteksi kebocoran pipa |
| 60Co | Kobalt-60 | Sinar gamma yang dihasilkan, digunakan untuk pengawetan makanan dengan membunuh mikroorganisme |
| 127Cs | Cesium-127 | |
| – | – | Mengontrol hama tanaman |
| – | – | Memproduksi bibit unggul |